Exhibition Time: 1 Dec 2010-3 Dec 2010
Add: Gallagher Convention Centre ,Johannesburg, S
FD6.4-5000
Print this page
Bookmark this
Inquiry product
E-mail Us
Live Messenger
Skype Online
PDF Download
| Model | FD6.4-5000 | |
| Rated power(W) | 5000 | |
| Rated voltage (DCV) | 240 | |
| Rotor diameter(M) | 6.4 | |
| Start-up wind speed(m/s) | 2.5 | |
| cut-out wind speed(m/s) | 16 | |
| Rated wind speedï¼?/FONT>m/sï¼?/FONT> | 10 | |
| Security wind speed(m/s) | 45 | |
| Yaw mode | hydraulic pressure | |
| Rated rotating rateï¼?/FONT>r/mï¼?/FONT> | 200 | |
| Blade material | Reinforced fiber glass | |
| Blade quantity | 3 | |
| Guy cable tower |
Tower height�/FONT>m�/FONT> |   |
| Tower thickness(mm) | 6 | |
| Tower diameterï¼?/FONT>mmï¼?/FONT> | 273 | |
| Free stand tower and hydraulic tower | Tower heightï¼?/FONT>mï¼?/FONT> | 12 |
| Matched inverter type | sine wave | |
Solar Charge Controller | Solid State Relay | Solar Home System | Small Thermostat | Wind Turbine Generator
Home | About Us | Products | Get a Quote | Contact Us | PTC Heater | Solar Generator
Zhejiang:0086-577-62760721 Email: saip@saip.cn
Copyright © 2011Saip Electric Group Co.,LTD., All Rights Reserved. Sitemap Power By: Otree